TotalEnergies Oil Equivalent Finder
TotalEnergies Oil Equivalent Finder
Find the genuine TotalEnergies equivalent — stocked and shipped by Toliccs, an authorised Australian TotalEnergies distributor — for your current engine, gear or hydraulic oil. Type your oil's brand or grade below.
Covering 120 oils across Castrol, Mobil, Penrite, Shell, Valvoline.
120 oils
| Your current oil | TotalEnergies equivalent (buy online) | |
|---|---|---|
| Castrol Castrol Alphasyn EP 220full-syn | → | TotalEnergies CARTER EP 220View product & sizes → |
| Castrol Castrol Alphasyn EP 320full-syn | → | TotalEnergies CARTER EP 320View product & sizes → |
| Castrol Castrol Edge 0W-20ACEA C5, API SP, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W30View product & sizes → |
| Castrol Castrol Edge 0W-40 A3/B4ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W40View product & sizes → |
| Castrol Castrol Edge 10W-60 SUPERCARACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ RACING SN 10W60View product & sizes → |
| Castrol Castrol Edge 5W-30 LLACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Castrol Castrol Edge 5W-40ACEA A3/B4/C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Castrol Castrol GTX 15W-40ACEA A3/B3, API SN, mineral | → | TotalEnergies QUARTZ 5000 SN 15W40View product & sizes → |
| Castrol Castrol GTX High Mileage 15W-50ACEA A3/B4, API SN, mineral | → | TotalEnergies QUARTZ 5000 SN 15W50View product & sizes → |
| Castrol Castrol GTX Modern Engine 5W-30ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Castrol Castrol GTX Ultraclean 10W-40ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Castrol Castrol Hyspin AWH-M 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Castrol Castrol Hyspin AWS 32mineral | → | TotalEnergies EQUIVIS ZS 32View product & sizes → |
| Castrol Castrol Hyspin AWS 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Castrol Castrol Hyspin AWS 68mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 68View product & sizes → |
| Castrol Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Castrol Castrol Magnatec 5W-30 A5ACEA A5/B5, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Castrol Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5ACEA A5/B5, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Castrol Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C3ACEA C3, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Castrol Castrol Syntrax Long Life 75W-140API GL-5, full-syn | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 85W140View product & sizes → |
| Castrol Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90API GL-4/GL-5/MT-1, full-syn | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Castrol Castrol Transmax CVTfull-syn | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Castrol Castrol Transmax DEX III Multivehiclemineral | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Castrol Castrol Vecton 15W-40 CK-4/E9ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/CI-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Castrol Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/CI-4, semi-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 8600 10W40View product & sizes → |
| Castrol Castrol Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9ACEA E6/E9, API CJ-4, full-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 9200 FE 5W30View product & sizes → |
| Mobil Mobil 1 0W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil 1 5W-50ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 SN 5W50View product & sizes → |
| Mobil Mobil 1 ESP 0W-40ACEA C2/C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil 1 ESP 5W-30ACEA C2/C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Mobil Mobil 1 FS 5W-30ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Mobil Mobil 1 Racing 4T 10W-40API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil ATF 320mineral | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Mobil Mobil ATF MVfull-syn | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Mobil Mobil Delvac 1 LE 5W-30ACEA E6/E7/E9, API CK-4/CJ-4, full-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 9200 FE 5W30View product & sizes → |
| Mobil Mobil Delvac 1300 Super 15W-40ACEA E7, API CI-4/CH-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil Delvac MX 15W-40ACEA E7, API CI-4/CH-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil Delvac MX ESP 15W-40ACEA E7/E9, API CK-4/CJ-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil DTE 10 Excel 32mineral | → | TotalEnergies EQUIVIS ZS 32View product & sizes → |
| Mobil Mobil DTE 10 Excel 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Mobil Mobil DTE 10 Excel 68mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 68View product & sizes → |
| Mobil Mobil DTE 25 Ultramineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Mobil Mobil DTE 26 Ultramineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 68View product & sizes → |
| Mobil Mobil SHC Gear 220full-syn | → | TotalEnergies CARTER EP 220View product & sizes → |
| Mobil Mobil SHC Gear 320full-syn | → | TotalEnergies CARTER EP 320View product & sizes → |
| Mobil Mobil Super 2000 X1 10W-40ACEA A3/B3, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil Super 3000 X1 5W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Mobil Mobil Super 3000 XE 5W-30ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Mobil Mobilgear 600 XP 220mineral | → | TotalEnergies CARTER EP 220View product & sizes → |
| Mobil Mobilgear 600 XP 320mineral | → | TotalEnergies CARTER EP 320View product & sizes → |
| Penrite Penrite 10 Tenths Racing 0W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite 10 Tenths Racing 10W-50ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 SN 5W50View product & sizes → |
| Penrite Penrite ATF DX IIImineral | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Penrite Penrite ATF MVfull-syn | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Penrite Penrite AW HVI Hydraulic 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Penrite Penrite AW Hydraulic 32mineral | → | TotalEnergies EQUIVIS ZS 32View product & sizes → |
| Penrite Penrite AW Hydraulic 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Penrite Penrite AW Hydraulic 68mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 68View product & sizes → |
| Penrite Penrite Enviro+ 0W-30ACEA C2/C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Penrite Penrite Enviro+ 5W-30ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Penrite Penrite Enviro+ 5W-40ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite Gear Industrial EP 220mineral | → | TotalEnergies CARTER EP 220View product & sizes → |
| Penrite Penrite Gear Industrial EP 320mineral | → | TotalEnergies CARTER EP 320View product & sizes → |
| Penrite Penrite HDDiesel HPO 15W-40ACEA E7, API CI-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite HDDiesel HT 10W-40ACEA E6/E9, API CJ-4, full-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 8600 10W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite HDDiesel HT 5W-30ACEA E6/E9, API CJ-4, full-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 9200 FE 5W30View product & sizes → |
| Penrite Penrite HDDiesel XHD 15W-40ACEA E7/E9, API CK-4/CJ-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite HPR 10 10W-50ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 SN 5W50View product & sizes → |
| Penrite Penrite HPR 15 15W-60ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 5000 SN 15W50View product & sizes → |
| Penrite Penrite HPR 30 20W-60ACEA A3/B4, API SN, mineral | → | TotalEnergies QUARTZ 5000 SN 20W50View product & sizes → |
| Penrite Penrite HPR 5 5W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite HPR Diesel 10W-40ACEA E7, API CI-4/SL, semi-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 8600 10W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite HPR Diesel 15W-40ACEA E7, API CI-4/SL, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Penrite Penrite Pro Gear 80W-90 GL-5API GL-5, mineral | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Penrite Penrite Pro Gear 85W-140 GL-5API GL-5, mineral | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 85W140View product & sizes → |
| Penrite Penrite Trans Gear Oil 75W-90API GL-4/GL-5/MT-1, full-syn | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Shell Shell Helix HX5 15W-40ACEA A3/B3, API SN, mineral | → | TotalEnergies QUARTZ 5000 SN 15W40View product & sizes → |
| Shell Shell Helix HX7 10W-40ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Shell Shell Helix HX7 5W-30ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Shell Shell Helix HX8 5W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Shell Shell Helix Ultra 0W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W40View product & sizes → |
| Shell Shell Helix Ultra 5W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Shell Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Shell Shell Helix Ultra Pro AF 5W-30ACEA C2, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Shell Shell Helix Ultra Pro AV-L 5W-30ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Shell Shell Rimula R4 L 15W-40ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Shell Shell Rimula R4 X 15W-40ACEA E7, API CI-4/CK-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Shell Shell Rimula R5 LE 10W-40ACEA E7/E9, API CK-4, semi-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 8600 10W40View product & sizes → |
| Shell Shell Rimula R6 LM 10W-40ACEA E7/E6, API CJ-4/CI-4, full-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 8600 10W40View product & sizes → |
| Shell Shell Rimula R6 LME 5W-30ACEA E6/E7/E9, API CJ-4, full-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 9200 FE 5W30View product & sizes → |
| Shell Shell Spirax S2 ATF AXmineral | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Shell Shell Spirax S3 AX 80W-90API GL-5, mineral | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Shell Shell Spirax S3 G 80WAPI GL-4, mineral | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Shell Shell Spirax S6 ATF Xfull-syn | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Shell Shell Spirax S6 AXME 75W-90API GL-5/MT-1, full-syn | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Shell Shell Tellus S2 MX 32mineral | → | TotalEnergies EQUIVIS ZS 32View product & sizes → |
| Shell Shell Tellus S2 MX 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Shell Shell Tellus S2 MX 68mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 68View product & sizes → |
| Shell Shell Tellus S2 VX 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Shell Shell Tellus S3 M 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Daily Protection 10W-30ACEA A3/B3, API SN, mineral | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Daily Protection 15W-40ACEA A3/B3, API SN, mineral | → | TotalEnergies QUARTZ 5000 SN 15W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline HD Gear Oil 80W-90 GL-5API GL-5, mineral | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Valvoline Valvoline HD Gear Oil 85W-140 GL-5API GL-5, mineral | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 85W140View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Hydraulic AW 46mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 46View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Hydraulic AW 68mineral | → | TotalEnergies AZOLLA ZS 68View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline MaxLife 10W-40ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline MaxLife 15W-50ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 5000 SN 15W50View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline MaxLife 5W-30ACEA A3/B4, API SN, semi-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline MaxLife ATFfull-syn | → | TotalEnergies FLUIDMATIC MVView product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Premium Blue 7800 15W-40ACEA E7/E9, API CK-4/CJ-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Premium Blue Extreme 5W-40ACEA E7/E9, API CJ-4, full-syn | → | TotalEnergies RUBIA TIR 8600 10W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Premium Blue One Solution 15W-40ACEA E7/E9, API CK-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline ProFleet HD 15W-40ACEA E7, API CI-4, mineral | → | TotalEnergies RUBIA TIR 7400 15W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline SynPower 0W-30ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline SynPower 5W-30ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline SynPower 5W-40ACEA A3/B4, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline SynPower DT 5W-40ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 10W40View product & sizes → |
| Valvoline Valvoline Synpower Gear Oil 75W-90API GL-4/GL-5, full-syn | → | TotalEnergies DYNATRANS DA 80W90 20LJView product & sizes → |
| Valvoline Valvoline SynPower MST C3 5W-30ACEA C3, API SN, full-syn | → | TotalEnergies QUARTZ INEO MDC 5W30View product & sizes → |
No match found — contact us and we'll cross-reference it for you.
Equivalents are matched on viscosity, API/ACEA specification and base-oil type as a guide only. Always confirm against your vehicle or equipment manufacturer's handbook before changing product. Prices indicative; trade pricing available on a trade account.